Naɗewa da Sauri a Injin Lantarki ga Nakasassu Tsofaffi Masu Motar Wutar Lantarki
| Sunan samfurin | Siketi mai sauƙin naɗewa mai ƙafa uku da daƙiƙa uku |
| Lambar Samfura | TS501 |
| NW | Babban Jiki: 26.2kg |
| GW | 34kg (batir 1); 35.5kg (batir 2) |
| Girman fakitin | 74*65*48cm / Kwali |
| Matsakaicin gudu | 4mph(6.4km/h) Matakai 4 na gudu |
| Matsakaicin Nauyin Mai Amfani | 120kg (na 18) |
| Ƙarfin Baturi | 36V 208Wh (Batirin Lithium 1) / 416Wh (Batirin Lithium 2) |
| Matsakaicin zango | Har zuwa mil 9 (kilomita 15) Baturi 1 / har zuwa mil 18 (kilomita 30) Baturi 2 |
| Caja | An amince da UL da CE, shigarwar 110-240V, shigarwar 2A da fitarwa |
| Lokacin Caji | Har zuwa Awa 4 (na batura 1), Har zuwa Awa 6 (na batura 2) |
| Ana iya caji | Sau 800 |
| Nau'in Mota | Motar DC Gear Mara Brushless |
| Ƙarfin Mota | 170w |
| Tsarin Birki | Birki Mai Magnetic |
| Kayan Jiki | Aluminum mai matakin jirgin sama, PC mai ƙarfi da juriya ga tasiri |
| Matsakaicin Karkacewa | digiri 6 |
| Nisan birki | 80 cm |
| Juyawa Radius | 135cm |
| Nau'in Taya | Tayoyin gaba masu ƙarfi; Tayoyin baya masu iska |
| Girman Taya | Tayar gaba mai inci 8; Tayar baya mai inci 10 |
| Girman da Ba a Naɗe Ba (Yanayin Hawa) | 109*55*89cm (LxWxH) |
| Girman Naɗewa (Yanayin Naɗewa) | 60*55*28cm (LxWxH) |
| Girman da aka Naɗe (Yanayin Trolley) | 94*55*28cm (LxWxH) |
| Tallafin baya | Ee |
| Rashin ƙonewa | UL91 V-0 |
| Takaddun shaida da Tsaro | CE (EN12184), EMC(ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi















