01
Kayan ciniki
| 1. Fitar da Fasaha
Dangane da kididdigar Zhongcheng, manyan kayayyaki uku a cikin kasar SinNa'urar likitaFitar da baya a farkon kwata na 2024 sune "63079090 (samfurori da aka ƙera a cikin sura ta farko)", "kayan kwalliya)" da kuma "2018010 (Sauran kayan ado)" 901810 Cikakkun bayanai kamar haka:
Tebur 1 ƙimar fitarwa da rabo na na'urorin likita a cikin China a cikin 2024q1 (Top20)
Ance rankeri | Lambar HS | Bayanin kayayyaki | Darajar fitarwa ($ 100 miliyan) | Shekara-shekara | Rabo |
1 | 6307090 | Kamfanin Kayayyakin da ba a lissafa a cikin Fasali na farko sun haɗa da samfuran yanke samfuran ba | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 9019101010 | Kayan Massage | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Sauran Media, tiyata ko kayan lantarki | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Sauran allura, caters, shambura da kuma labaran | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Gilashin da sauran labaran ba su lissafa don manufar gyara hangen nesa, kulawa ta ido, da sauransu | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Diapers da diapers don jarirai, na kowane abu | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Kayan aikin baƙin ƙarfe da baƙin ƙarfe da ba a jera shi ba, gami da sassa | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 84198990 | Inji, na'urori, da sauransu suna amfani da canje-canje na zazzabi don kayan aiki ba a jera su ba | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Wasu magunguna ko reagents na gwaji da za a haɗe a cikin goyan baya da kuma tabbatar da sake dawowa ko kuma a haɗe zuwa goyan baya | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, Mittens da Mittens na roba mai rauni don likita, tiyata, hakori ko amfani da dabbobi | 3.17 | 28.55% | 2.47% |
11 | 39262011 | PVC safofin hannu (mittens, mittens, da sauransu) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Launi ultrasonic kayan aikin bincike | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | 'Yan wasan kwaikwayo na X-Ray, kayan dubawa kayan daki, da sauransu.; Kashi 9022 | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | Sauran kayan kida da na'urori da aka jera a kan hanyar 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Sauran Kayan Kayan Aiki da sassan sa | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Auduga, gauze, bandeji | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Sikeli, gami da sikeli na yara; Sikelin gida | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Sirinji, ko da abin da ke ɗauke da buƙatu | 1.95 | 18,85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Don jera suturar miya da sauran labarai tare da m seadings | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 630790010 | Abin rufe fuska | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2
Manyan kayayyaki uku a cikin shekaru-shekara da suka fito na fitar da likitanci na kasar Sin a farkon kwata na 2024. m, hakori ko amfani da dabbobi) "da" 87139000 (Motoci ga wasu maza na nakasassu). "". Bayani kamar haka:
Tebur 2: Shekarar shekaru na shekara-shekara na fitar da na'urar fitarwa na China a cikin 2024q1 (Top15)
Ance rankeri | Lambar HS | Bayanin kayayyaki | Darajar fitarwa ($ 100 miliyan) | Shekara-shekara |
1 | 39262011 | PVC safofin hannu (mittens, mittens, da sauransu) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, Mittens da Mittens na roba mai rauni don likita, tiyata, hakori ko amfani da dabbobi | 3.17 | 28.55% |
3 | 87139000 | Mota don wasu nakasassu | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Sauran Mittens, Mittens da Mittens na roba mai rauni | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Syringes, ko ya ƙunshi buƙatu | 1.95 | 18,85% |
6 | 84198990 | Inji, na'urori, da sauransu suna amfani da canje-canje na zazzabi don kayan aiki ba a jera su ba | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Diapers da kumappies na kowane kayan | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Hadin gwiwa | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Kayan aikin hakori da kayan aikin da ba'a jera su ba | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | hakori karya | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Sassan na'urar Mri | 1.29 | 9.97% |
12 | 6307090 | Kamfanin da aka kera ba a jera su ba a cikin subchapter i, gami da samfarar sawu | 13.14 | 9.85% |
13 | 9021400 | Wasu, kayan aiki don likita, tiyata ko kuma kayan aikin dabbobi | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | 'Yan wasan kwaikwayo na X-Ray, kayan dubawa kayan daki, da sauransu.; Kashi 9022 | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Diapers da diapers don jarirai, na kowane abu | 4.29 | 6.14% |
|3. Shigo da Dogaro Dogaro
A farkon kwata na 2024, manyan kayayyaki uku a cikin dogaro da likitoci 2024 ne kawai (Microsacs) ", da" Murkyoyi na Motoci) ", "90013000 (ruwan tabarau na lamba)", an gyara gasashe na 99.81%, 98.99%, 98.47%. Cikakkun bayanai kamar haka:
Tebur 3: ranking Dogaro Dogaro da na'urorin lafiya a China a cikin 2024 Q1 (Top15)
Ance rankeri | Lambar HS | Bayanin kayayyaki | Darajar shigo da kaya (dala miliyan 100) | Digiri na dogaro a tashar jiragen ruwa | Kullan Kasuwanci |
1 | 90215000 | Cardiac pacemaker, ban da sassan, kayan haɗi | 1.18 | 99.81% | Kayayyakin likitanci |
2 | 90121000 | Microscopes (wanin da bene na pvicopes); Harshen bazuwar | 4.65 | 98.99% | Kayan aikin likita |
3 | 900100000 | Ruwan tabarau na lamba | 1.17 | 98.47% | Kayayyakin likitanci |
4 | 30021200 | Antiserum da sauran kayan aikin jini | 6.22 | 98.05% | Ivd Reagent |
5 | 30021500 | Samfuran immunticalical, wanda aka shirya a allurai ko a cikin saiti | 17.6 | 96.63% | Ivd Reagent |
6 | 90213900 | Sauran sassan jikin mutum | 2.36 | 94.24% | Kayayyakin likitanci |
7 | 901832220 | Allura | 1.27 | 92.08% | Kayayyakin likitanci |
8 | 38210000 | Shirye microbal ko shuka, ɗan adam, likitan dabbobi na al'ada matsakaici | 1.02 | 88.73% | Kayayyakin likitanci |
9 | 90212900 | Haƙori mafi sauri | 2.07 | 88.48% | Kayayyakin likitanci |
10 | 90219011 | Mai hadewa | 1.11 | 87.80% | Kayayyakin likitanci |
11 | 90185000 | Sauran kayan kida da kayan kida don ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Kayan aikin likita |
12 | 90273000 | Spectometer, Spectropphotometers da Spectrographs Amfani da haskoki na gani | 1.75 | 80.89% | Sauran kayan kida |
13 | 902200000 | X-ray bututu | 2.02 | 77.79% | Kayan aikin likita |
14 | 90255090 | Ba a jera kayan kida da na'urori na amfani da haskoki na gani ba (ultravielet, bayyane, infrared) | 3.72 | 77.73% | Kayan IVD |
15 | 38221900 | Wasu magunguna ko reagents na gwaji da za a haɗe a cikin goyan baya da kuma tabbatar da sake dawowa ko kuma a haɗe zuwa goyan baya | 13.16 | 77.42% | Ivd Reagent |
02
Kasuwanci / yankuna
| 1. Fitar da juzu'i na Kasuwanci / Gidaje
A farkon kwata na 2024, manyan ƙasashe uku / yankuna a cikin na'urar fitar da likitancin China sun kasance Amurka, Japan da Jamus. Cikakkun bayanai kamar haka:
Table 4 Kasuwancin Na'urar Kasuwancin Kasar China
Ance rankeri | Kasar / yanki | Darajar fitarwa ($ 100 miliyan) | Shekara-shekara | Rabo |
1 | Amirka | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Japan | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Jamus | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Netherlands | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Russia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | Indiya | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Koriya | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Australiya | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2
A farkon kwata na 2024, manyan kasashe uku / yankuna tare da yawan fitar da kayan aikin kasar Sin sun kasance Hannun Hadaddiyar Daular Larabawa, Poland da Kanada. Cikakkun bayanai kamar haka:
Table 5 Kasashe tare da shekaru-shekara tare da shekaru girma girma na samar da na'urar fitarwa na China a 2024q1 (Top10)
Ance rankeri | Kasar / yanki | Darajar fitarwa ($ 100 miliyan) | Shekara-shekara |
1 | UAE | 1.33 | 23.41% |
2 | Poland | 1.89 | 22.74% |
3 | Kanada | 1.83 | 17.111% |
4 | Spain | 1.53 | 16.26% |
5 | Netherlands | 4.21 | 15.20% |
6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | Tolotolo | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudi Arabia | 1.18 | 8.34% |
9 | Malaysia | 2.47 | 6.35% |
10 | Beljium | 1.18 | 6.34% |
Bayanin bayanai:
Source: Babban tsarin al'adun Sin
Matsayi na zamani: Janairu-Maris 2024
Naúrar da ke tattare: dalar Amurka
Matsayi na ƙididdiga: Lambar lambobi 8 na Kwastomomi masu alaƙa da na'urorin likita
Bayanin nuna alama: shigo da dogaro (shigo da kaya) - jimlar shigo da kaya da fitarwa daga samfurin * 100%; SAURARA: Babban rabo, mafi girman digiri na kafa
Lokaci: Mayu-20-2024